<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mapa světa.info</title>
	<atom:link href="http://www.mapa-sveta.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mapa-sveta.info</link>
	<description>CZ Mapy a Online mapy celého světa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 17:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
  <link>http://www.mapa-sveta.info</link>
  <url>http://www.mapa-sveta.info/favicon.ico</url>
  <title>Mapa světa.info</title>
</image>
		<item>
		<title>Mapa Ukrajiny</title>
		<link>http://www.mapa-sveta.info/mapa-ukrajiny/</link>
		<comments>http://www.mapa-sveta.info/mapa-ukrajiny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Ukrajiny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapa-sveta.info/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Ukrajina je země ležící ve východní Evropě. Na východě hraničí s Ruskem, na jihozápadě s Moldavskem a Rumunskem, na západě s Maďarskem, Slovenskem a Polskem, na severu s Běloruskem. Jižní hranice je tvořena Černým a Azovským mořem, které odděluje poloostrov Krym. Na Dněpru, největší ukrajinské řece, leží hlavní město Kyjev.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong>Ukrajina</strong> je země ležící ve východní <strong>Evropě.</strong> Na východě hraničí s <strong>Ruskem</strong>, na jihozápadě s <strong>Moldavskem </strong>a <strong>Rumunskem</strong>, na západě s <strong>Maďarskem</strong>, <strong>Slovenskem</strong> a <strong>Polskem</strong>, na severu s <strong>Běloruskem</strong>. Jižní hranice je tvořena <strong>Černým</strong> a <strong>Azovským mořem</strong>, které odděluje <strong>poloostrov Krym</strong>. Na <strong>Dněpru</strong>, největší ukrajinské řece, leží hlavní město <strong>Kyjev</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Ukrajina.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Ukrajina.jpg" border="0" alt="Mapa Ukrajiny" width="555" height="371" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Ukrajina-img.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Ukrajina-img.jpg" border="0" alt="Ukrajina" width="555" height="416" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Ukrajina-Krym.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Ukrajina-Krym.jpg" border="0" alt="Ukrajina Krym" width="555" height="416" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapa-sveta.info/mapa-ukrajiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Turecka</title>
		<link>http://www.mapa-sveta.info/mapa-turecka/</link>
		<comments>http://www.mapa-sveta.info/mapa-turecka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Turecko]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Turecka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapa-sveta.info/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Turecko je demokratickou zemí ležící v Malé Asii a z menší části v jihovýchodní Evropě. Turecko hraničí na severovýchodě s Gruzií, na východě s Arménií, Ázerbájdžánem a Íránem, na jihovýchodě s Irákem a Sýrií. Z jihu omývá břehy Turecka Středozemní moře, ze západu Egejské moře. Na západním okraji evropské části Turecka probíhá hranice s Řeckem a Bulharskem. Severní břehy Turecka omývá Černé moře.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Turecko</strong> je demokratickou zemí ležící v <strong>Malé Asii</strong> a z menší části v jihovýchodní <strong>Evropě</strong>. Turecko hraničí na severovýchodě s <strong>Gruzií</strong>, na východě s <strong>Arménií</strong>, <strong>Ázerbájdžánem</strong> a <strong>Íránem</strong>, na jihovýchodě s <strong>Irákem</strong> a <strong>Sýrií</strong>. Z jihu omývá břehy Turecka <strong>Středozemní moře</strong>, ze západu <strong>Egejské moře</strong>. Na západním okraji evropské části Turecka probíhá hranice s <strong>Řeckem</strong> a <strong>Bulharskem</strong>. Severní břehy Turecka omývá <strong>Černé moře</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Turecko.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Turecko.jpg" border="0" alt="Mapa Turecka" width="555" height="254" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Turecko-img.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Turecko-img.jpg" border="0" alt="Turecko" width="555" height="416" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Turecko-img-2.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Turecko-img-2.jpg" border="0" alt="Turecko" width="555" height="416" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapa-sveta.info/mapa-turecka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Švýcarska</title>
		<link>http://www.mapa-sveta.info/mapa-svycarska/</link>
		<comments>http://www.mapa-sveta.info/mapa-svycarska/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Švýcarsko]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Švýcarska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapa-sveta.info/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Švýcarsko je vnitrozemní stát ve střední Evropě. Švýcarsko leží mezi Bodamským jezerem na severovýchodě, Ženevským jezerem na západě, Horním a Alpským Rýnem na východě a Rýnem na severu, Jurou na severu a jižními Alpami. Švýcarsko sousedí s následujícími státy, se kterými má hranice suchozemské: s Itálií, Francií, Německem, Rakouskem a s Lichtenštejnskem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Švýcarsko</strong> je vnitrozemní stát ve střední <strong>Evropě.</strong> <strong>Švýcarsko</strong> leží mezi <strong>Bodamským jezerem</strong> na severovýchodě, <strong>Ženevským jezerem</strong> na západě, <strong>Horním</strong> a <strong>Alpským Rýnem</strong> na východě a <strong>Rýnem</strong> na severu, <strong>Jurou</strong> na severu a jižními <strong>Alpami</strong>. <strong>Švýcarsko</strong> sousedí s následujícími státy, se kterými má hranice suchozemské: s <strong>Itálií</strong>, <strong>Francií</strong>, <strong>Německem</strong>, <strong>Rakouskem </strong>a s <strong>Lichtenštejnskem</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Svycarsko.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Svycarsko.jpg" border="0" alt="Mapa Švýcarska" width="555" height="369" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Svycarsko-img.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Svycarsko-img.jpg" border="0" alt="Švýcarsko" width="555" height="370" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Svycarsko-img-2.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Svycarsko-img-2.jpg" border="0" alt="Švýcarsko" width="555" height="370" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapa-sveta.info/mapa-svycarska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Švédska</title>
		<link>http://www.mapa-sveta.info/mapa-svedska/</link>
		<comments>http://www.mapa-sveta.info/mapa-svedska/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Švédsko]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Švédska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapa-sveta.info/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Švédsko je stát na severu Evropy. Hraničí s Norskem na západě a Finskem na severovýchodě. Na východě Švédska leží Baltské moře. Hlavním městem Švédska je Stockholm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Švédsko</strong> je stát na severu <strong>Evropy</strong>. Hraničí s <strong>Norskem</strong> na západě a <strong>Finskem</strong> na severovýchodě. Na východě <strong>Švédska</strong> leží <strong>Baltské moře</strong>. Hlavním městem Švédska je <strong>Stockholm</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Svedsko.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Svedsko.jpg" border="0" alt="Mapa Švédska" width="555" height="1311" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Svedsko-img.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Svedsko-img.jpg" border="0" alt="Švédsko" width="555" height="414" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapa-sveta.info/mapa-svedska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Srbska</title>
		<link>http://www.mapa-sveta.info/mapa-srbska/</link>
		<comments>http://www.mapa-sveta.info/mapa-srbska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Srbsko]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Srbska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapa-sveta.info/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Srbsko je republika v centru Balkánského poloostrova. Hlavním městem je Bělehrad. Srbsko sousedí na severu s Maďarskem, na východě s Rumunskem a Bulharskem, na jihu s Makedonií, na jihozápadě s Černou Horou, Albánií nebo mezinárodně plně neuznaným Kosovem na západě pak s Bosnou a Hercegovinou a Chorvatskem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Srbsko</strong> je republika v centru <strong>Balkánského poloostrova</strong>. Hlavním městem je <strong>Bělehrad</strong>. Srbsko sousedí na severu s <strong>Maďarskem</strong>, na východě s <strong>Rumunskem</strong> a <strong>Bulharskem</strong>, na jihu s <strong>Makedonií</strong>, na jihozápadě s <strong>Černou Horou</strong>, Albánií nebo mezinárodně plně neuznaným <strong>Kosovem</strong> na západě pak s <strong>Bosnou a Hercegovinou</strong> a <strong>Chorvatskem</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Srbsko.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Srbsko.jpg" border="0" alt="Mapa Srbska" width="555" height="727" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Srbsko-img.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Srbsko-img.jpg" border="0" alt="Srbsko" width="555" height="416" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapa-sveta.info/mapa-srbska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Španělska</title>
		<link>http://www.mapa-sveta.info/mapa-spanelska/</link>
		<comments>http://www.mapa-sveta.info/mapa-spanelska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Španělsko]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Španělska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapa-sveta.info/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Španělsko je stát ležící na Pyrenejském poloostrově. Na západě hraničí s Portugalskem, na severovýchodě s Andorrou a Francií a na jihu s Gibraltarem; španělské severoafrické državy Ceuta a Melilla mají pozemní hranici s Marokem. Ke Španělskému království patří i Kanárské ostrovy v Atlantském oceánu a Baleáry ve Středozemním moři. Součástí Španělska je i katalánské město Llívia, které je zcela obklopeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Španělsko </strong>je stát ležící na <strong>Pyrenejském poloostrově</strong>. Na západě hraničí s <strong>Portugalskem</strong>, na severovýchodě s <strong>Andorrou</strong> a <strong>Francií</strong> a na jihu s <strong>Gibraltarem</strong>; španělské severoafrické državy <strong>Ceuta</strong> a <strong>Melilla</strong> mají pozemní hranici s <strong>Marokem</strong>. Ke Španělskému království patří i <strong>Kanárské ostrovy</strong> v <strong>Atlantském oceánu</strong> a <strong>Baleáry</strong> ve <strong>Středozemním moři</strong>. Součástí <strong>Španělska</strong> je i katalánské město <strong>Llívia</strong>, které je zcela obklopeno územím <strong>Francie</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Spanelsko.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Spanelsko.jpg" border="0" alt="Mapa Španělska" width="555" height="383" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Spanelsko-img.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Spanelsko-img.jpg" border="0" alt="Španělsko" width="555" height="416" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapa-sveta.info/mapa-spanelska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Slovinska</title>
		<link>http://www.mapa-sveta.info/mapa-slovinska/</link>
		<comments>http://www.mapa-sveta.info/mapa-slovinska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Slovinsko]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Slovinska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapa-sveta.info/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Slovinsko je alpský stát na rozhraní střední a jihovýchodní Evropy. Samostatné Slovinsko vzniklo roku 1991 jako jeden z nástupnických států Jugoslávie. Slovinsko je členem OSN, Evropské Unie a NATO. Jeho sousedy jsou Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko a Itálie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Slovinsko</strong> je alpský stát na rozhraní střední a jihovýchodní <strong>Evropy</strong>. Samostatné Slovinsko vzniklo roku 1991 jako jeden z nástupnických států <strong>Jugoslávie</strong>. Slovinsko je členem <strong>OSN</strong>, <strong>Evropské Unie</strong> a <strong>NATO</strong>. Jeho sousedy jsou <strong>Rakousko</strong>, <strong>Maďarsko</strong>, <strong>Chorvatsko</strong> a <strong>Itálie</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Slovinsko.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Slovinsko.jpg" border="0" alt="Mapa Slovinska" width="555" height="395" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Slovinsko-img.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Slovinsko-img.jpg" border="0" alt="Slovinsko" width="555" height="370" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapa-sveta.info/mapa-slovinska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Slovensko</title>
		<link>http://www.mapa-sveta.info/mapa-slovensko/</link>
		<comments>http://www.mapa-sveta.info/mapa-slovensko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Slovenska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapa-sveta.info/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Slovensko je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Do roku 1992 bylo součástí Československa. Slovensko hraničí s Českem a Rakouskem na západě, s Maďarskem na jihu, s Ukrajinou na východě a s Polskem na severu. Slovensko je členskou zemí Evropské unie, NATO a OSN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Slovensko</strong> je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Do roku 1992 bylo součástí <strong>Československa</strong>. Slovensko hraničí s <strong>Českem</strong> a <strong>Rakouskem</strong> na západě, s <strong>Maďarskem</strong> na jihu, s <strong>Ukrajinou</strong> na východě a s <strong>Polskem</strong> na severu. Slovensko je členskou zemí <strong>Evropské unie</strong>, <strong>NATO</strong> a <strong>OSN</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Slovensko.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Slovensko.jpg" border="0" alt="Mapa Slovenska" width="555" height="339" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Slovensko-img.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Slovensko-img.jpg" border="0" alt="Slovensko" width="555" height="369" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapa-sveta.info/mapa-slovensko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa San Marina</title>
		<link>http://www.mapa-sveta.info/mapa-san-marina/</link>
		<comments>http://www.mapa-sveta.info/mapa-san-marina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[San Marino]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa San Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapa-sveta.info/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[San Marino je malý jihoevropský stát (podle počtu obyvatel 2. nejmenší evropský a 5. nejmenší na světě) ze všech stran obklopený Itálií. Leží v italském vnitrozemí, nedaleko turistického centra Rimini. Platidlem je Euro. Nejvýznamnějším odvětvím ekonomiky je turistický ruch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>San Marino</strong> je malý jihoevropský stát (podle počtu obyvatel <strong>2. nejmenší evropský</strong> a<strong> 5. nejmenší na světě</strong>) ze všech stran obklopený <strong>Itálií</strong>. Leží v italském vnitrozemí, nedaleko turistického centra <strong>Rimini</strong>. Platidlem je <strong>Euro</strong>. Nejvýznamnějším odvětvím ekonomiky je turistický ruch.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/San_Marino.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_San_Marino.jpg" border="0" alt="Mapa San Marina" width="555" height="585" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/San_Marino-img.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_San_Marino-img.jpg" border="0" alt="San Marino" width="555" height="748" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapa-sveta.info/mapa-san-marina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Ruska</title>
		<link>http://www.mapa-sveta.info/mapa-ruska/</link>
		<comments>http://www.mapa-sveta.info/mapa-ruska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Ruska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapa-sveta.info/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Rusko je s rozlohou 17 075 400 km² největší zemí na světě. Zahrnuje značnou část východní Evropy a téměř celou severní Asii. S počtem 141,9 milionů obyvatel je Ruská federace devátá nejlidnatější země na světě. Sousedy Ruska jsou Norsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Bělorusko, Ukrajina, Gruzie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Čína, Mongolsko, znovu Čína a Severní Korea. Prostřednictvím Kaliningradské oblasti dále sousedí s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Rusko</strong> je s rozlohou 17 075 400 km² největší zemí na světě. Zahrnuje značnou část východní <strong>Evropy</strong> a téměř celou severní <strong>Asii</strong>. S počtem 141,9 milionů obyvatel je Ruská federace devátá nejlidnatější země na světě. Sousedy Ruska jsou <strong>Norsko</strong>, <strong>Finsko</strong>, <strong>Estonsko</strong>, <strong>Lotyšsko</strong>, <strong>Bělorusko</strong>, <strong>Ukrajina</strong>, <strong>Gruzie</strong>, <strong>Ázerbájdžán</strong>, <strong>Kazachstán</strong>, <strong>Čína</strong>, <strong>Mongolsko</strong>, znovu Čína a <strong>Severní Korea</strong>. Prostřednictvím <strong>Kaliningradské oblasti</strong> dále sousedí s <strong>Litvou</strong> a <strong>Polskem</strong>. Ruské <strong>Kurilské ostrovy</strong> jsou na dohled od <strong>Japonska</strong> a z ruské <strong>Čukotky</strong> je velmi blízko na <strong>Aljašku</strong> <strong>(USA).</strong> Území je rozděleno do 9 časových pásem a do 83 samosprávných celků.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Rusko.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Rusko.jpg" border="0" alt="Mapa Ruska" width="555" height="444" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mapa-sveta.info/images/Rusko-img.jpg" target="_blank"><img src="http://www.mapa-sveta.info/images/tn_Rusko-img.jpg" border="0" alt="Rusko" width="555" height="636" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapa-sveta.info/mapa-ruska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

